三路 698-3800MHz 分路器

三路 698-3800MHz 分路器
- DIAN
- 中國佛山
- 2周
- 10000+
- 無源器件
- 340-2700MHz
- 其他
- 7/16DIN Female
- 室內/室外
- 其他
- -160dBc(@2×43dBm)
- 3
多頻分路器,低無源互調,多路
常規參數 | |
頻率 | 340 –2700 MHz |
設備類型 | 功分器 |
應用 | 室內/室外 |
顏色 | 銀白 |
接頭類型 | 7/16DIN-Female |
表面 | 三金屬 |
外 接觸電鍍 | |
方面 | |
H | 25 mm |
W | 74 mm |
L | 169 mm |
電氣規格 | |
三階互調 | -160 dBb |
測試輸入功率 | 2x43 dBm 載波 |
插入損耗 | 0.25 dB @ 380–2700 MHz | 0.3 dB @ 340–380 MHz |
平均功率,最大值 | 300 W |
阻抗 | 50 Ω |
工作頻段 | 340 – 2700 MHz |
峰值功率,最大值 | 3 kW |
額定功率,分流 | 200 W |
反射功率,最大值 | 300 W |
分裂損失 | 3 dB |
VSWR | 1.2:1 @ 380–2700 MHz | 1.3:1 @ 340–380 MHz |
機械規格 | |
扭矩 | 4.5 ?!っ?/span> |
環境指標 | |
工作溫度 | -35 °C 至 +85 °C |
包裝和重量 | |
H | 45 mm |
W | 98 mm |
L | 180 mm |
毛重 | 470 g |
凈重 | 420 g |
產品標簽: